Йогурт
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Продукт йогуртный alpenland (яблоко и груша) | 95 г |
| Б | 2.28 | Ж | 0.29 | У | 16.15 | ККал | 78 | ХЕ | 1.62 | БЖЕ | 0.12 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 2.28 | Ж | 0.29 | |||||||||
| У | 16.15 | ККал | 78 | |||||||||
| ХЕ | 1.62 | БЖЕ | 0.12 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Продукт йогуртный alpenland (яблоко и груша) | 95 г |
| Б | 2.28 | Ж | 0.29 | У | 16.15 | ККал | 78 | ХЕ | 1.62 | БЖЕ | 0.12 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 2.28 | Ж | 0.29 | |||||||||
| У | 16.15 | ККал | 78 | |||||||||
| ХЕ | 1.62 | БЖЕ | 0.12 | |||||||||
На |
порций |