???
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Сахар | 25 г |
| Б | 0 | Ж | 0 | У | 24.925 | ККал | 102 | ХЕ | 2.49 | БЖЕ | 0 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 24.925 | ККал | 102 | |||||||||
| ХЕ | 2.49 | БЖЕ | 0 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Сахар | 25 г |
| Б | 0 | Ж | 0 | У | 24.925 | ККал | 102 | ХЕ | 2.49 | БЖЕ | 0 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 24.925 | ККал | 102 | |||||||||
| ХЕ | 2.49 | БЖЕ | 0 | |||||||||
На |
порций |