Картошка в духовке
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Картофель (сырой) | 150 г |
| Масло сливочное 72,5% | 5 г |
| Б | 3.05 | Ж | 4.23 | У | 24.22 | ККал | 151 | ХЕ | 2.42 | БЖЕ | 0.54 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 3.05 | Ж | 4.23 | |||||||||
| У | 24.22 | ККал | 151 | |||||||||
| ХЕ | 2.42 | БЖЕ | 0.54 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Картофель (сырой) | 150 г |
| Масло сливочное 72,5% | 5 г |
| Б | 3.05 | Ж | 4.23 | У | 24.22 | ККал | 151 | ХЕ | 2.42 | БЖЕ | 0.54 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 3.05 | Ж | 4.23 | |||||||||
| У | 24.22 | ККал | 151 | |||||||||
| ХЕ | 2.42 | БЖЕ | 0.54 | |||||||||
На |
порций |