Морковь вареная (АА)
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Морковь | 40 г |
| Б | 0.52 | Ж | 0.04 | У | 2.76 | ККал | 14 | ХЕ | 0.28 | БЖЕ | 0.02 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0.52 | Ж | 0.04 | |||||||||
| У | 2.76 | ККал | 14 | |||||||||
| ХЕ | 0.28 | БЖЕ | 0.02 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Морковь | 40 г |
| Б | 0.52 | Ж | 0.04 | У | 2.76 | ККал | 14 | ХЕ | 0.28 | БЖЕ | 0.02 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0.52 | Ж | 0.04 | |||||||||
| У | 2.76 | ККал | 14 | |||||||||
| ХЕ | 0.28 | БЖЕ | 0.02 | |||||||||
На |
порций |