Макароны
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Макароны фигурные | 50 г |
| Куриный бульон | 200 г |
| Б | 9.2 | Ж | 1.55 | У | 36.35 | ККал | 201 | ХЕ | 3.64 | БЖЕ | 0.52 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 9.2 | Ж | 1.55 | |||||||||
| У | 36.35 | ККал | 201 | |||||||||
| ХЕ | 3.64 | БЖЕ | 0.52 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Макароны фигурные | 50 г |
| Куриный бульон | 200 г |
| Б | 9.2 | Ж | 1.55 | У | 36.35 | ККал | 201 | ХЕ | 3.64 | БЖЕ | 0.52 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 9.2 | Ж | 1.55 | |||||||||
| У | 36.35 | ККал | 201 | |||||||||
| ХЕ | 3.64 | БЖЕ | 0.52 | |||||||||
На |
порций |