Болгарский перец
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Болгарский перец | 70 г |
| Б | 0.91 | Ж | 0 | У | 3.71 | ККал | 19 | ХЕ | 0.37 | БЖЕ | 0.04 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0.91 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 3.71 | ККал | 19 | |||||||||
| ХЕ | 0.37 | БЖЕ | 0.04 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Болгарский перец | 70 г |
| Б | 0.91 | Ж | 0 | У | 3.71 | ККал | 19 | ХЕ | 0.37 | БЖЕ | 0.04 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 0.91 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 3.71 | ККал | 19 | |||||||||
| ХЕ | 0.37 | БЖЕ | 0.04 | |||||||||
На |
порций |