Маринованные огурцы
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Огурцы маринованные | 100 г |
| Б | 2.8 | Ж | 0 | У | 1.3 | ККал | 17 | ХЕ | 0.13 | БЖЕ | 0.11 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 2.8 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 1.3 | ККал | 17 | |||||||||
| ХЕ | 0.13 | БЖЕ | 0.11 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Огурцы маринованные | 100 г |
| Б | 2.8 | Ж | 0 | У | 1.3 | ККал | 17 | ХЕ | 0.13 | БЖЕ | 0.11 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 2.8 | Ж | 0 | |||||||||
| У | 1.3 | ККал | 17 | |||||||||
| ХЕ | 0.13 | БЖЕ | 0.11 | |||||||||
На |
порций |