Манная каша
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Манная крупа | 50 г |
| Молоко 2.5% | 200 г |
| Б | 11.15 | Ж | 5.5 | У | 43.1 | ККал | 274 | ХЕ | 4.31 | БЖЕ | 1 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 11.15 | Ж | 5.5 | |||||||||
| У | 43.1 | ККал | 274 | |||||||||
| ХЕ | 4.31 | БЖЕ | 1 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Манная крупа | 50 г |
| Молоко 2.5% | 200 г |
| Б | 11.15 | Ж | 5.5 | У | 43.1 | ККал | 274 | ХЕ | 4.31 | БЖЕ | 1 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 11.15 | Ж | 5.5 | |||||||||
| У | 43.1 | ККал | 274 | |||||||||
| ХЕ | 4.31 | БЖЕ | 1 | |||||||||
На |
порций |