Гречневая каша
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Гречневая крупа (ядрица) | 50 г |
| Б | 6.3 | Ж | 1.65 | У | 31.05 | ККал | 168 | ХЕ | 3.11 | БЖЕ | 0.42 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 6.3 | Ж | 1.65 | |||||||||
| У | 31.05 | ККал | 168 | |||||||||
| ХЕ | 3.11 | БЖЕ | 0.42 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Гречневая крупа (ядрица) | 50 г |
| Б | 6.3 | Ж | 1.65 | У | 31.05 | ККал | 168 | ХЕ | 3.11 | БЖЕ | 0.42 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 6.3 | Ж | 1.65 | |||||||||
| У | 31.05 | ККал | 168 | |||||||||
| ХЕ | 3.11 | БЖЕ | 0.42 | |||||||||
На |
порций |