Ячневая каша
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Ячневая крупа | 50 г |
| Б | 5.2 | Ж | 0.65 | У | 33.15 | ККал | 163 | ХЕ | 3.32 | БЖЕ | 0.27 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 5.2 | Ж | 0.65 | |||||||||
| У | 33.15 | ККал | 163 | |||||||||
| ХЕ | 3.32 | БЖЕ | 0.27 | |||||||||
На |
порций |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Ячневая крупа | 50 г |
| Б | 5.2 | Ж | 0.65 | У | 33.15 | ККал | 163 | ХЕ | 3.32 | БЖЕ | 0.27 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 5.2 | Ж | 0.65 | |||||||||
| У | 33.15 | ККал | 163 | |||||||||
| ХЕ | 3.32 | БЖЕ | 0.27 | |||||||||
На |
порций |