Сосиска
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Сосиски сливочные ГОСТ (Черкизово) | 33 г |
| Б | 3.3 | Ж | 6.27 | У | 0 | ККал | 72 | ХЕ | 0 | БЖЕ | 0.76 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 3.3 | Ж | 6.27 | |||||||||
| У | 0 | ККал | 72 | |||||||||
| ХЕ | 0 | БЖЕ | 0.76 | |||||||||
На |
порций |
| Комментарий |
|---|
| 33г = 1 шт |
| Ингредиенты | |
|---|---|
| Сосиски сливочные ГОСТ (Черкизово) | 33 г |
| Б | 3.3 | Ж | 6.27 | У | 0 | ККал | 72 | ХЕ | 0 | БЖЕ | 0.76 | На порций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 3.3 | Ж | 6.27 | |||||||||
| У | 0 | ККал | 72 | |||||||||
| ХЕ | 0 | БЖЕ | 0.76 | |||||||||
На |
порций |
| Комментарий |
|---|
| 33г = 1 шт |